|
| Home - Fachinformation zu Imigran 6 mg/0.5 ml - Änderungen - 30.01.2026 | |
| 4 Änderungen an Fachinfo Imigran 6 mg/0.5 ml |
-Placebo Sumatriptan25 mg Sumatriptan50 mg Sumatriptan100 mg
-39% (n=98) 65%1) (n=303) 77%2) (n=302) 77%2) (n=298)
- +Placebo Sumatriptan 25 mg Sumatriptan 50 mg Sumatriptan 100 mg
- +39% (n=98) 65%1) (n=303) 77%2) (n=302) 77%2) (n=298)
-Studiennummer Placebo Sumatriptan5 mg Sumatriptan10 mg Sumatriptan20 mg
-GCV/94/007 25% (n=63) 49%1) (n=121) 46%1) (n=112) 64%2) 3) (n=118)
-GCV/94/008 25% (n=138) - 44%2) (n=273) 55%2) (n=277)
-UCR/94/046 35% (n=100) - 54%1) (n=106) 63%2) (n=202)
-UCR/94/047 29% (n=112) - 43% (n=109) 62%2) (n=215)
-UCR/95/0253 36% (n=198) 45%1) (n=296) 53%2) (n=291) 60%2) 3) (n=286)
- +Studiennummer Placebo Sumatriptan 5 mg Sumatriptan 10 mg Sumatriptan 20 mg
- +GCV/94/007 25% (n=63) 49%1) (n=121) 46%1) (n=112) 64%2) 3) (n=118)
- +GCV/94/008 25% (n=138) - 44%2) (n=273) 55%2) (n=277)
- +UCR/94/046 35% (n=100) - 54%1) (n=106) 63%2) (n=202)
- +UCR/94/047 29% (n=112) - 43% (n=109) 62%2) (n=215)
- +UCR/95/0253 36% (n=198) 45%1) (n=296) 53%2) (n=291) 60%2) 3) (n=286)
|
|
|