| 2 Änderungen an Fachinfo HyQvia 100 mg/ml |
-Parameter HyQviaMedian (95 %-Konfidenz-i IVIG 10 %Median (95 %-Konfidenz-
- ntervall)N=60 intervall)N=68
-Cmax [g/l] 15,5 (14,5; 17,1) 21,9 (20,7; 23,9)
-Cmin [g/l] 10,4 (9,4; 11,2) 10,1 (9,5; 10,9)
-AUC pro Woche [g*Tage/l] 90,52 (83,8; 98,4) 93,9 (89,1; 102,1)
-Tmax [in Tagen] 5,0 (3,3; 5,1) 0,1 (0,1; 0,1)
-Scheinbare Clearance bzw. 1,6 (1,4; 1,79) 1,4 (1,2; 1,4)
-Clearance [ml/kg/Tag]
-Terminale Halbwertzeit [in Tagen] 45,3 (41,0; 60,2) 35,7 (32,4; 40,4)
- +Parameter HyQvia Median (95 %-Konfidenz- IVIG 10 % Median (95
- + intervall) N=60 %-Konfidenz-intervall) N=68
- +Cmax [g/l] 15,5 (14,5; 17,1) 21,9 (20,7; 23,9)
- +Cmin [g/l] 10,4 (9,4; 11,2) 10,1 (9,5; 10,9)
- +AUC pro Woche [g*Tage/l] 90,52 (83,8; 98,4) 93,9 (89,1; 102,1)
- +Tmax [in Tagen] 5,0 (3,3; 5,1) 0,1 (0,1; 0,1)
- +Scheinbare Clearance bzw. 1,6 (1,4; 1,79) 1,4 (1,2; 1,4)
- +Clearance [ml/kg/Tag]
- +Terminale Halbwertzeit [in 45,3 (41,0; 60,2) 35,7 (32,4; 40,4)
- +Tagen]
- +
|
|