34 Änderungen an Fachinfo Eliquis 2.5 mg |
- Dosierungsplan Tageshöchstdosis
- + Dosierungsplan Tageshöchstdosis
- +Patienten mit einem Antiphospholipid-Syndrom
- +Direkt wirkende orale Antikoagulantien (DOAKs), einschliesslich Apixaban werden nicht für Patienten mit einer Thrombose in der Krankheitsgeschichte, bei denen ein Antiphospholipid-Syndrom diagnostiziert wurde, empfohlen. Insbesondere bei dreifach positiven Patienten (für Lupus-Antikoagulans, Anticardiolipin-Antikörper und Anti-Beta-2-Glykoprotein I-Antikörper) könnte eine Behandlung mit DOAKs im Vergleich mit einer Vitamin-K-Antagonisten-Therapie mit einer erhöhten Rate rezidivierender thrombotischer Ereignisse verbunden sein.
- +
- Apixaban N=9120 n (%/Jahr) Warfarin N=9081 n (%/Jahr) Hazard Ratio (95% CI) p-Wert
- + Apixaban N=9120 n (%/Jahr) Warfarin N=9081 n (%/Jahr) Hazard Ratio (95% CI) p-Wert
-Schlaganfall
-·ischämisch oder unbestimmt 162 (0,97) 175 (1,05) 0,92 (0,74; 1,13)
-·hämorrhagisch 40 (0,24) 78 (0,47) 0,51 (0,35; 0,75)
-systemische Embolie 15 (0,09) 17 (0,10) 0,87 (0,44; 1,75)
- +Schlaganfall
- +·ischämisch oder unbestimmt 162 (0,97) 175 (1,05) 0,92 (0,74; 1,13)
- +·hämorrhagisch 40 (0,24) 78 (0,47) 0,51 (0,35; 0,75)
- +systemische Embolie 15 (0,09) 17 (0,10) 0,87 (0,44; 1,75)
- Apixaban N=9088 n (%/Jahr) Warfarin N=9052 n (%/Jahr) Hazard Ratio (95% CI) p-Wert
- + Apixaban N=9088 n (%/Jahr) Warfarin N=9052 n (%/Jahr) Hazard Ratio (95% CI) p-Wert
-·tödlich 10 (0,06) 37 (0,24)
-·intrakranial 52 (0,33) 122 (0,80)
- +·tödlich 10 (0,06) 37 (0,24)
- +·intrakranial 52 (0,33) 122 (0,80)
- Apixaban N=2798 n (%/Jahr) ASA N=2780 n (%/Jahr) Hazard Ratio (95%CI) p-Wert
- + Apixaban N=2798 n (%/Jahr) ASA N=2780 n (%/Jahr) Hazard Ratio (95%CI) p-Wert
-·tödlich 5 (0,16) 5 (0,16)
-·intrakranial 11 (0,34) 11 (0,35)
- +·tödlich 5 (0,16) 5 (0,16)
- +·intrakranial 11 (0,34) 11 (0,35)
- Apixaban N=2609 n(%) Enoxaparin/Warfarin N=2635 n(%) Relatives Risiko (95% CI)
- + Apixaban N=2609 n(%) Enoxaparin/Warfarin N=2635 n(%) Relatives Risiko (95% CI)
-·DVT 20 (0,7) 33 (1,2)
-·PE 27 (1,0) 23 (0,9)
-·VTE-bedingter Tod 12 (0,4) 15 (0,6)
- +·DVT 20 (0,7) 33 (1,2)
- +·PE 27 (1,0) 23 (0,9)
- +·VTE-bedingter Tod 12 (0,4) 15 (0,6)
- Apixaban N=2676 n (%) Enoxaparin/Warfarin N=2689 n(%) Relatives Risiko (95% CI) p-Wert
- + Apixaban N=2676 n (%) Enoxaparin/Warfarin N=2689 n(%) Relatives Risiko (95% CI) p-Wert
-schwerwiegend + CRNM† ° 115 (4,3) 261 (9,7) 0,44 (0,36; 0,55)
-schwach° 313 (11,7) 505 (18,8) 0,62 (0,54; 0,70)
-alle° 402 (15,0) 676 (25,1) 0,59 (0,53; 0,66)
- +schwerwiegend + CRNM† ° 115 (4,3) 261 (9,7) 0,44 (0,36; 0,55)
- +schwach° 313 (11,7) 505 (18,8) 0,62 (0,54; 0,70)
- +alle° 402 (15,0) 676 (25,1) 0,59 (0,53; 0,66)
- Apixaban Placebo Relatives Risiko (95% CI) p-Wert
-2,5 mg BID (N=840) 5 mg BID (N=813) (N=829) Apixaban 2,5 mg BID vs. Placebo Apixaban 5 mg BID vs. Placebo
-n (%)
- + Apixaban Placebo Relatives Risiko (95% CI) p-Wert
- +2,5 mg BID (N=840) 5 mg BID (N=813) (N=829) Apixaban 2,5 mg BID vs. Placebo Apixaban 5 mg BID vs. Placebo
- +n (%)
-·DVT* 6 (0,7) 7 (0,9) 53 (6,4)
-·PE* 7 (0,8) 4 (0,5) 13 (1,6)
-·Tod jeglicher Ursache 6 (0,7) 3 (0,4) 11 (1,3)
-rezidivierende VTE oder VTE-bedingter Tod° 14 (1,7) 14 (1,7) 73 (8,8) 0,19 (0,11; 0,33) 0,20 (0,11; 0,34)
-rezidivierende VTE oder CV-bedingter Tod° 14 (1,7) 14 (1,7) 76 (9,2) 0,18 (0,10; 0,32) 0,19 (0,11; 0,33)
-nicht-tödliche DVT†° 6 (0,7) 8 (1,0) 53 (6,4) 0,11 (0,05; 0,26) 0,15 (0,07; 0,32)
-nicht-tödliche PE†° 8 (1,0) 4 (0,5) 15 (1,8) 0,51 (0,22; 1,21) 0,27 (0,09; 0,80)
-VTE-bedingter Tod° 2 (0,2) 3 (0,4) 7 (0,8) 0,28 (0,06; 1,37) 0,45 (0,12; 1,71)
- +·DVT* 6 (0,7) 7 (0,9) 53 (6,4)
- +·PE* 7 (0,8) 4 (0,5) 13 (1,6)
- +·Tod jeglicher Ursache 6 (0,7) 3 (0,4) 11 (1,3)
- +rezidivierende VTE oder VTE-bedingter Tod° 14 (1,7) 14 (1,7) 73 (8,8) 0,19 (0,11; 0,33) 0,20 (0,11; 0,34)
- +rezidivierende VTE oder CV-bedingter Tod° 14 (1,7) 14 (1,7) 76 (9,2) 0,18 (0,10; 0,32) 0,19 (0,11; 0,33)
- +nicht-tödliche DVT†° 6 (0,7) 8 (1,0) 53 (6,4) 0,11 (0,05; 0,26) 0,15 (0,07; 0,32)
- +nicht-tödliche PE†° 8 (1,0) 4 (0,5) 15 (1,8) 0,51 (0,22; 1,21) 0,27 (0,09; 0,80)
- +VTE-bedingter Tod° 2 (0,2) 3 (0,4) 7 (0,8) 0,28 (0,06; 1,37) 0,45 (0,12; 1,71)
- Apixaban Placebo Relatives Risiko (95% CI)
- + Apixaban Placebo Relatives Risiko (95% CI)
-n (%)
- +n (%)
-Eliquis 2,5 mg: Packungen mit 20, 56, 60, 100 und 168 Filmtabletten in Blistern. [B]
- +Eliquis 2,5 mg: Packungen mit 20, 56, 100 und 168 Filmtabletten in Blistern. [B]
-Mai 2018.
-LLD V021
- +Juni 2019.
- +LLD V023
|
|