Baqsimi, Nasenpulver - | | 67465001 | | Future Health Pharma GmbH | | Baqsimi, Nasenpulver | | 11.06.2020 | | | | 11.06.2020 | | Glucagon (H04AA01) | | | | WHO-DDD | | | | 07.06.30. | | | | 07.06.30. | | | | B | | | | Ja | | | | FI | | PI | | 41.80 | | Ja | | | | | | | | 10% | | 61.90 | | FB | | | | 7680674650010 | | Synthetika | | | | |
| Zusammensetzung | glucagonum 3 mg, betadexum, dodecylphosphocholinum, ad pulverem. | Packungsbestandteile | | | | | | | | Wirkstoffe | Stärke |
---|
Glucagon | 3 mg |
| BAG: Wirkstoffe | Stärke |
---|
Glucagon | 3 mg |
| | | |
| Quelle | Datum des Datenimports : 04.10.2024
Swissmedic-Registration :
Sequenz :
Präparatname :
Zulassungsinhaber: :
Produktgruppe :
Index Therapeuticus (BSV) :
Heilmittelcode :
Registrierungsdatum :
Gültig bis :
Packungsnummer :
Packungsgrösse :
Handelsform/Einheit :
Abgabekategorie :
Wirkstoffe :
Zusammensetzung :
|
|
|